.
Durante el Spiel Festival de Essen (Alemania) que se celebró entre el 5 y el 8 de octubre, tuvo lugar el Campeonato del Mundo de Carcassonne. Pero en esta ocasión, HiG decidió que se desarrollara este torneo internacional en la ciudad vecina de Herne, en la sede de Spielezentrum, después del acuerdo al que llegaron con este servicio público de la ciudad teutona.
En esta entrada os traemos los participantes de esta edición, que vienen expresados también en la web del Mundial. Y, además, podéis acceder a las entrevistas de muchos de estos jugadores en Meeple Podcast.
Dos jugadores se quedaron fueran del Mundial debido a la denegación de sus visados: Konstantin Butin (BGA BBKosta) y Anatoly Kravchenko (BGA Samuelsson), aunque solo el segundo fue sustituido por la jugadora Tatiana Usenko, tercera en el Campeonato Nacional de su país.
También podéis ver los resultados del torneo en sus 2 fases (sistema suizo a 5 rondas y playoff desde cuartos hasta la gran final), fotos cedidas por los propios jugadores y el enlace a la retransmisión desarrollada por Spielezentrum y Möbius a través de sus canales de Youtube.
.
Jugadores del Mundial / World Cup Players
Representing… | Player | BGA | Nationality | 2022 | 🏆 | Podcast interview |
ARGENTINA | Werner German Busch | werni90 | Argentina | ❌ | ❌ | 2023 |
AUSTRIA | Ioana Felicia | IoanaFelicia | Romania | ❌ | ❌ | |
BELGIUM | Karl Verheyden | 71Knives | Belgium | ❌ | ❌ | 2023 |
BRAZIL | Fabio Sanches de Carvalho | Trompowsky | Brazil | ❌ | ❌ | 2023 |
CATALONIA | Nuria Casanovas | Pronom feble | Spain | ❌ | ❌ | 2023 |
CHILE | Marcel Andres Avecedo | kojee | Chile | ❌ | ❌ | 2023 |
COLOMBIA | Jose Miguel Ferrario Parrado | Pechitoz | Colombia | ❌ | ❌ | 2023 |
CROATIA | Zvonimir Vlaic | Bluste | Croatia | ❌ | ❌ | 2024 |
CZECH REPUBLIC | Martin Mojzis | Moya88 | Czechia | ✔️ | ⭐️ | |
ESTONIA | Timofei Gretsenko | Estonia | ❌ | ❌ | ||
FINLAND | Otto Ikonen | Nallerheim | Finland | ❌ | ❌ | 2023 |
FRANCE | Valenti Andre | Blitz | France | ❌ | ❌ | Blog |
GERMANY | Ralph Querfurth | Navarre79 | Germany | ❌ | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 2023 |
GREECE | Apostolos Manganos | Greece | ❌ | ❌ | ||
HONG KONG | Kei Tsi Daniel Cheng | LSC | China | ❌ | ❌ | 2024 |
HUNGARY | Jozsef Tihon | szigfrid | Hungary | ✔️ | ❌ | 2023 |
ICELAND | Stefan fra Deildartungu | bobondi | Iceland | ❌ | ❌ | |
ITALY | Giulio Tomao | giulioTm | Italy | ❌ | ❌ | |
JAPAN | Kai Michishita | Setsugentou | Japan | ❌ | ❌ | 2023 |
LATVIA | Kris Kaukis | Krisna | Latvia | ❌ | ❌ | 2023 |
LITHUANIA | Andrejus Svabas | Liudeselis | Lithuania | ✔️ | ❌ | 2023 |
MEXICO | Marco Nain Rodriguez Rivas | manarori | Mexico | ❌ | ❌ | 2023 |
NORWAY | Hogne Jorgensen | hognej | Norway | ✔️ | ❌ | 2023 |
PERU | Nestor Mancilla Valverde | Nrym | Peru | ❌ | ❌ | 2023 |
POLAND | Tomasz Preuss | UY_Scuti | Poland | ❌ | ⭐️ | Blog |
PORTUGAL | Nuno Torres | rabaca | Portugal | ✔️ | ❌ | |
ROMANIA | Simona Radu | Simona R | Romania | ❌ | ❌ | |
(No Flag) | Vladimir Kovalev | Someone_you_now | Russia | ❌ | ⭐️ | 2023 |
SPAIN | Rafael Castillo | 2020Rafa | Spain | ❌ | ❌ | 2023 |
SWEDEN | Malin Malmberg | Sweden | ❌ | ❌ | ||
TAIWAN | Guan Wei Lin | Phillip Lin | Taiwan | ❌ | ❌ | |
NETHERLANDS | Patrick Bekkenutte | Bekse | Netherlands | ❌ | ❌ | 2023 |
UNITED KINGDOME | Matt Tucker | statmatt | UK | ❌ | 🏆 Winner | 1st – W.C. |
❌ | ❌ | 2023 | ||||
UKRAINE | Tatiana Usenko | TanyaU | Ukraine | ❌ | ❌ | |
URUGUAY | Pablo Figoli Cardoso | FigoliURU | Uruguay | ❌ | ❌ | |
USA | Andrew Naylor | WizardChess | USA | ❌ | ❌ | |
(Wildcard) | Maksym Bazilyuk | bazilyuk | Ukraine | ❌ | ❌ | 2023 |
⭐️World Champion | Arpad Gere | g3rappa | Romania | ✔️ | ⭐️ | 2022 |
🥇MSO Grand Prix | Jorim Mella | Vainiria | Chile | ❌ | ❌ | 2023 |
WTCOC’23 China | XiangYu Qin | self_evident2 | China | ❌ | ❌ | 2023 |
WTCOC’23 Latvia | Alexey Pegushev | Alexey_LV | Latvia | ❌ | ❌ | 2022 |
❌ | ❌ | |||||
WTCOC’23 Spain | Alfonsa Arroyo | Alfamar | Spain | ❌ | ❌ | 2023 |
.
Retransmisión en Youtube (de Spielezentrum)
Retransmisión en Youtube (de Möbius)
.
.
.
Alfonsa (SPA), Klaus-Jürgen Wrede, Rafa (SPA), Pere Vives (CAT) and Luis (SPA).
.
.